New
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125

2023 Honda CT125 ct125

$5,995

Incl. On-Road Costs
6,800 km
Manual
Motorbike - Dual Purpose
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125
2023 Honda CT125 ct125

Motorcycle Details

2023 Honda CT125 ct125
Used Motorcycle
Manual
Motorbike - Dual Purpose
6,800 km
Petrol
Stock no: 1253
Christchurch 8023
GREEN
VIN: 7AT08G20X23007660
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Casbolts Motorcycles. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1253
Share this motorcycle
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Casbolts Motorcycles. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Casbolts Motorcycles map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Casbolts Motorcycles.  Motorcycle Dealership in Christchurch . Copyright © 2025. All Rights Reserved.